3K BOMBE DENGE KABI MAKS.İŞLETME BASINCI : |
10 BAR | ![]() |
|||||||||
3K BOMBE DENGE KABI MAKS.İŞLETME SICAKLIĞI: |
110 C | ||||||||||
3K BOMBE DENGE KABI KAPASİTE ÇAP : |
29 KW DN32 4000 KW DN250 | ||||||||||
3K BOMBE DENGE KABI BAĞLANTI ŞEKLİ : |
DİŞLİ DENGE KABI | ||||||||||
KAYNAKLI DENGE KABI | |||||||||||
FLANŞLI DENGE KABI | |||||||||||
3K BOMBE DENGE KABI TEKNİK DETAYLAR | |||||||||||
KCAL KAPASİTE | KW | DN BAĞLANTI | D GÖVDE (MM) | FL L FLANŞLI BAĞLANTI (MM) | KB L KAYNAKLI BAĞLANTI (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | A1 | A2 | |
25000 KW DENGE KABI | 29 | 32 | 76 | 200 | 190 | 280 | 210 | 55 | 1/2" | 1/2" | |
43000 KW DENGE KABI | 50 | 40 | 89 | 210 | 200 | 300 | 230 | 60 | 1/2" | 1/2" | |
74000 KW DENGE KABI | 86 | 50 | 114 | 235 | 225 | 420 | 330 | 75 | 1/2" | 1/2" | |
93000 KW DENGE KABI | 108 | 65 | 140 | 305 | 295 | 500 | 400 | 80 | 1/2" | 1" | |
112.000 KW DENGE KABI | 130 | 65 | 165 | 335 | 325 | 590 | 480 | 80 | 1/2" | 1" | |
170.000 KW DENGE KABI | 197 | 80 | 219 | 410 | 390 | 680 | 540 | 95 | 1/2" | 1" | |
280.000 KW DENGE KABI | 325 | 100 | 219 | 420 | 405 | 800 | 660 | 110 | 1/2" | 1" | |
450.000 KW DENGE KABI | 523 | 125 | 273 | 555 | 535 | 990 | 810 | 120 | 1/2" | 1 1/4" | |
774.000 KW DENGE KABI | 900 | 150 | 320 | 650 | 630 | 1000 | 810 | 145 | 1/2" | 1 1/4" | |
1.118.000 KW DENGE KABI | 1300 | 150 | 350 | 695 | 670 | 1150 | 910 | 145 | 1/2" | 1 1/4" | |
1.505.000 KW DENGE KABI | 1750 | 200 | 400 | 770 | 740 | 1200 | 980 | 180 | 1/2" | 1 1/4" | |
2.150.000 KW DENGE KABI | 2500 | 200 | 450 | 860 | 830 | 1250 | 990 | 180 | 1/2" | 1 1/4" | |
2.580.000KW DENGE KABI | 3000 | 200 | 500 | 920 | 880 | 1400 | 1140 | 180 | 1/2" | 1 1/2" | |
3.010.000 KW DENGE KABI | 3500 | 250 | 550 | 1010 | 970 | 1500 | 1230 | 210 | 1/2" | 1 1/2" | |
3.440.000KW DENGE KABI | 4000 | 250 | 600 | 1150 | 1050 | 1650 | 1360 | 220 | 1/2" | 1 1/2" | |
NOT: ÖZEL VE DAHA BÜYÜK DENGE KABI TALEPLERİNİZ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ |