3K BOMBE HAVA TÜPÜ MAKS.İŞLETME BASINCI : |
10 BAR | ![]() |
||||
3K BOMBE HAVA TÜPÜ MAKS.İŞLETME SICAKLIĞI: |
90 C | |||||
3K B0MBE HAVA TÜPÜ LİTRE: |
3LİTRE 100 LİTRE | |||||
3K BOMBE HAVA TÜPÜ BAĞLANTI ŞEKLİ : |
DİŞLİ MANŞON | |||||
3K BOMBE HAVA TÜPÜ DETAYLAR | ||||||
TÜP HACMİ | ÇAP D (MM) | YÜKSEKLİK H (MM) | A | B | KALINLIK T (MM) | |
3LT HAVA TÜPÜ | 160 | 150 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
5LT HAVA TÜPÜ | 205 | 180 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
10LT HAVA TÜPÜ | 205 | 310 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
18LT HAVA TÜPÜ | 250 | 400 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
30LT HAVA TÜPÜ | 300 | 460 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
40LT HAVA TÜPÜ | 380 | 400 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
50LT HAVA TÜPÜ | 380 | 520 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
60LT HAVA TÜPÜ | 380 | 640 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
80LT HAVA TÜPÜ | 430 | 640 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
100LT HAVA TÜPÜ | 430 | 700 | 1/2" | 1/2" | 2 | |
NOT: ÖZEL VE DAHA BÜYÜK HAVA TÜPÜ TALEPLERİNİZ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ |