3K BOMBE TORTU PİSLİK VE HAVA AYIRICILI PAKET DENGE KABI | |||||||||||
3K BOMBE PAKET DENGE KABI | 10 BAR | ![]() |
|||||||||
3K BOMBE PAKET DENGE KABIMAKS.İŞLETME SICAKLIĞI: | 110 C | ||||||||||
3K BOMBE PAKET DENGE KABI KAPASİTE VE ÇAP | 29 KW DN32 4000 KW DN250 | ||||||||||
3K BOMBE PAKET DENGE KABI BAĞLANTI ŞEKLİ : | DİŞLİ PAKET DENGE KABI | ||||||||||
KAYNAKLI PAKET DENGE KABI | |||||||||||
FLANŞLI PAKET DENGE KABI | |||||||||||
3K BOMBE TORTU PİSLİK VE HAVA YIRICILI PAKET DENGE KABI TEKNİK DETAYLAR | |||||||||||
KCAL KAPASİTE | KW | DN BAĞLANTI | DN1 GÖVDE (MM) | FL L FLANŞLI BAĞLANTI(MM) | KB L KAYNAKLI BAĞLANTI(MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | A1 | A2 | |
25000 KW PAKET DENGE KABI | 29 | 32 | 76 | 175 | 165 | 350 | 210 | 85 | 1/2" | 1/2" | |
43000 KW PAKET DENGE KABI | 50 | 40 | 89 | 210 | 200 | 400 | 240 | 105 | 1/2" | 1/2" | |
74000 KW PAKET DENGE KABI | 86 | 50 | 114 | 235 | 225 | 550 | 340 | 125 | 1/2" | 1/2" | |
93000 KW PAKET DENGE KABI | 108 | 65 | 140 | 305 | 295 | 630 | 410 | 135 | 1/2" | 1" | |
112.000 KW PAKET DENGE KABI | 130 | 65 | 165 | 335 | 325 | 720 | 500 | 140 | 1/2" | 1" | |
170.000 KW PAKET DENGE KABI | 197 | 80 | 219 | 425 | 410 | 900 | 570 | 190 | 1/2" | 1" | |
280.000 KW PAKETDENGE KABI | 325 | 100 | 219 | 435 | 425 | 1000 | 720 | 190 | 1/2" | 1" | |
450.000 KW PAKETDENGE KABI | 523 | 125 | 273 | 555 | 535 | 1300 | 910 | 235 | 1/2" | 1 1/4" | |
774.000 KW PAKET DENGE KABI | 900 | 150 | 320 | 650 | 630 | 1500 | 1130 | 260 | 1/2" | 1 1/4" | |
1.118.000 KW PAKET DENGE KABI | 1300 | 150 | 350 | 695 | 670 | 1600 | 1270 | 290 | 1/2" | 1 1/4" | |
1.505.000 KW PAKET DENGE KABI | 1750 | 200 | 400 | 770 | 740 | 1850 | 1330 | 350 | 1/2" | 1 1/4" | |
2.150.000 KW PAKET DENGE KABI | 2500 | 200 | 450 | 860 | 830 | 2000 | 1545 | 370 | 1/2" | 1 1/4" | |
2.580.000KW PAKET DENGE KABI | 3000 | 200 | 500 | 920 | 880 | 2200 | 1660 | 420 | 1/2" | 1 1/2" | |
3.010.000 KW PAKET DENGE KABI | 3500 | 250 | 550 | 1010 | 970 | 2500 | 1850 | 470 | 1/2" | 1 1/2" | |
3.440.000KW PAKET DENGE KABI | 4000 | 250 | 600 | 1150 | 1050 | 2900 | 2300 | 500 | 1/2" | 1 1/2" | |
NOT: ÖZEL VE DAHA BÜYÜK PAKET DENGE KABI TALEPLERİNİZ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ |
3K BOMBE TORTU PİSLİK VE HAVA AYIRICILI PAKET DENGE KABI NE İŞE YARAR ?
TESİSAT İÇERİSİNDE BULUNAN ERİYİK VAZİYETDE Kİ OKSİJEN TESİSAT SICAKLIĞININ ARTMASI İLE GAZ
HALİNE GEÇİP SİSTEMDE Kİ SU İLE BERABER DOLAŞMAYA BAŞLAR.
AYNI ZAMANDA TESİSAT İÇERİSİNDEKİ TORTU VE PİSLİKLERDE DOLAŞIMDA BULUNMAKTADIR VE DÜZENLİ
TEMİZLİK YAPILMADIĞINDA TESİSATDA KISMEN VEYA TAMAMEN TIKANMALARA,RADYATÖRLERİN HAVA YAPMASINA,
RAHATSIZ EDİCİ SES VE DOLAŞIM BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUR.
AYNI ZAMANADA TESİSAT İÇERİSİNDE Kİ AKIŞKAN SIVILAR KAZANA DÖNERKEN ISI KAYBINA UĞRAR BU SAYMIŞ
OLDUĞUMUZ PROBLEMLER TESİSATLARDA SIKÇA GÖREBİLECEĞİMİZ VE GEREKLİ TEDBİRLEN ALINMADIĞI SÜRECE KAZAN
VE TESİSATLARIN ÖMRÜNÜN KISALMASINA NEDEN OLAN SEBEPLERDİR. BU SIKINTILARI TESİSATIN DURUMUNA GÖRE
AYRI AYRI, HAVA AYIRICI,TORTU AYIRICI,DENGE KABI KULLANARAK ÇÖZEBİLECEĞİNİZ GİBİ 3K ÖZEL PASLANMAZ
FİİLİTREDEN İÇ YAPISI İLE İMAL EDİLMİŞ 3K BOMBE PAKET DENGE KABI KULLANARAK DA ÇÖZEBİLİRSİNİZ 3K BOMBE
PAKET DENGE KABI KULLANMAK SİZE MONTAJ, İŞÇİLİK VE YER AVANTAJI SAĞLAR
3K BOMBE PAKET DENGE DENGE KABININ ALT KISMINDA BULUNAN TAHLİYE VANASI İLE SİSTEMİ KAPATMADAN KOLAYCA
TEMİZLİĞİNİ VE BAKIMINDA YAPABİLİRSİNİZ.